SKU: 12989804520PH

RAYS VMF C-01 PREMIUM 5x112

$722.50 $935.00 Save $212.50

Shipping calculated at checkout

Size: 19x8J
Configuration: F1 / +45

The RAYS VMF C-01 PREMIUM is a Japanese-made wheel produced by RAYS (株式会社レイズ). Construction: Forged 1pc. Wheel Reverse rim. Safety standard: JWL+R Spec 2 Some vehicle grades cannot be installed, for details check here. Finished in Diamond Cut/Matte Translucent Black (PH). Made in Japan and shipped worldwide from Tokyo.

Specifications

Size Face Inset Holes P.C.D. Hub Bore Code Reference Fitment
19x8J F1 +45 5 112 66.6 12989804520PH AUDI A3(8V) MERCEDES A CLASS(W176/W177) VW GOLF (V/VI/VII/VIII),SHARAN(7N),TOURAN(1T),SCIROCCO(13C),PASSAT(B8)
19x8.5J F1 +45 5 112 66.6 12989854520PH AUDI A4(8K),Q3(8U) MERCEDES C CLASS(W205) VW SHARAN(7N)
19x8.5J F1 +38 5 112 66.6 12989853820PH AUDI A4(8K),S6(4G),Q3(8U),Q5(8R) MERCEDES S CLASS(W222)Fr,C CLASS (W205)Fr,AMG C43(W205),E CLASS(W212/W213) BMW 5er.(G30),i8(2Z15)Fr.
19x8.5J F2 +21 5 112 66.6 12989852120PH BMW 3er(G20)Fr, 5er(G30)Fr.
19x9J F2 +29 5 112 66.6 12989902920PH BMW 3er(G20)Fr,Z4(G29)Fr. TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr. MERCEDES CLS450 4MATIC(C257)Fr,S400h(W222)Fr.
19x9.5J F1 +50 5 112 66.6 12989955020PH MERCEDES C CLASS (W205)Rr. BMW i8(2Z15)Rr. AUDI Q5(8R),TT(8J)
19x9.5J F2 +38 5 112 66.6 12989953820PH MERCEDES S CLASS(W222)Rr,C CLASS (W205)Rr,AMG C43(W205)Rr,E CLASS(W212/W213)Rr. BMW 3er(G20)Rr,5er(G30) AUDI A4(8K)
19x10J F2 +45 5 112 66.6 12989104520PH BMW 5er(G30)Rr. MERCEDES S400h(W222)Rr.
19x10J F2 +35 5 112 66.6 12989103520PH BMW Z4(G29)Rr. TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr.
19x10J F2 +28 5 112 66.6 12989102820PH BMW Z4(G29)Rr. TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr. PORSCHE Macan S(95BCTM) MERCEDES CLS450 4MATIC(C257)Rr. AUDI Q5(FYDETS)
20x8.5J F1 +45 5 112 66.6 12980854520PH AUDI A4(8K),Q3(8U) VW SCIROCCO(13C) MERCEDES C CLASS (W205)
20x8.5J F1 +35 5 112 66.6 12980853520PH AUDI A4(8K),S6(4G),Q3(8U),Q5(8R) MERCEDES S CLASS(W222)Fr,C CLASS (W205),E CLASS(W213) BMW 5er.(G30),3er(G20)Fr,i8(2Z15)Fr.
20x9J F3 +23 5 112 66.6 12980902320PH AUDI A5(8T) MERCEDES CLS450 4MATIC(C257)Fr. BMW Z4(G29)Fr,5er.(G30),3er(G20)Fr,7er(G11)Fr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr.
20x9.5J F3 +42 5 112 66.6 12980954220PH MERCEDES C CLASS (W205)Rr. BMW i8(2Z15)Rr. AUDI TT(8J)
20x9.5J F3 +38 5 112 66.6 12980953820PH MERCEDES S CLASS(W222)Rr,C CLASS (W205)Rr,E CLASS(W213)Rr. BMW 5er.(G30)Rr,3er(G20)Rr. McLaren 720S Fr.
20x10J F3 +45 5 112 66.6 12980104520PH BMW 5er.(G30)Rr.
20x10J F3 +28 5 112 66.6 12980102820PH BMW Z4(G29)Rr,7er(G11)Rr,M4 Competition(G82)Fr. TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr. PORSCHE Macan S(95BCTM) MERCEDES CLS450 4MATIC(C257)Rr. AUDI Q5(FYDETS)
20x11J F3 +15 5 112 66.6 12980111520PH McLaren 720S Rr. BMW M4 Competition(G82)Rr.

Fitment

The Reference Fitment column reproduces the vehicle names RAYS lists in its caliper-clearance column for these sizes. It is provided as guidance only and is not a guarantee of brake caliper clearance or of fitment on your vehicle. Please confirm your exact chassis code, brake specification and suspension setup with us before ordering.

Notes

Made to order by RAYS in Japan. Please contact us for current production lead time before placing an order.

Note (from RAYS size table): [ CALIPER CLEARANCE ] ▼: IMPREZA (GDB 4POT) ▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT) Θ: WRX STI (4POT) η: WRX STI (6POT) §: GR86/BRZ(ZN8/ZC8) ■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L) ⊿: IS-F ◎: RC-F #: SILVIA (S15) △: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R) ▲: SKYLINE (R34 GT-R) □: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R) α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51) β: SKYLINE (HV37) γ: SKYLINE (CPV35) ○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く) ●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く) Ω: FAIRLADY Z (Z33) ☆: LANCER EVO.(VII~IX, X) ★: LANCER EVO.X ∑: LANCER EVO.(VII~IX) ◆: GT-R (R35/φ380 rotor) ◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor) 〓: GR YARIS (RZ) Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo ※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。

Available Now!