SKU: 02407704592WH

TE37 SAGA S-plus 30TH MACHINING Ver.

$587.99 $770.00 Save $182.01

Shipping calculated at checkout

Size: 17x7J +45 (4x100)
Color: WH
WH
BR

Long lead time. Production currently takes 6 months or more. Reservation orders with a deposit are available, and some sizes may be in stock. Please contact us to confirm the lead time before ordering.

Import duties and taxes are not included. They are charged by your country's customs or the carrier when the item arrives.

VOLK RACING TE37 SAGA S-PLUS 30th Anniversary

All Sizes — WH / BR


Overview

The TE37 SAGA S-PLUS 30th Anniversary is a special edition forged wheel from RAYS celebrating the TE37’s 30th anniversary. This page combines all available sizes, colors, and PCDs into one product page.

  • 1-piece forged construction (Made in Japan)
  • TE37 30th Anniversary special model
  • Available colors: WH / BR
  • Available PCDs: 4×100 / 5×100 / 5×112 / 5×114.3 / 5×120

WH Sizes

Select your Size and Color from the variant options above. The reference tables below show official specifications and SKU (RAYS Code).

WH / 4×100

Size Face Inset PCD Hub Bore Color SKU (RAYS Code)
17×7J F1 +45 4×100 65 mm WH 02407704592WH
17×7.5J F1 +38 4×100 65 mm WH 02407753892WH

WH / 5×100

Size Face Inset PCD Hub Bore Color SKU (RAYS Code)
18×8J F1 +45 5×100 65 mm WH 02408804596WH
18×8.5J F2 +45 5×100 65 mm WH 02408854596WH

WH / 5×112

Size Face Inset PCD Hub Bore Color SKU (RAYS Code)
18×8.5J F2 +42 5×112 66.6 mm WH 02408854220WH

WH / 5×114.3

Size Face Inset PCD Hub Bore Color SKU (RAYS Code)
17×7.5J F1 +48 5×114.3 73.1 mm WH 02407754895WH
17×8J F2 +38 5×114.3 73.1 mm WH 02407803895WH
17×9J F4 +22 5×114.3 73.1 mm WH 02407902295WH
18×8J F1 +45 5×114.3 73.1 mm WH 02408804595WH
18×8.5J F2 +42 5×114.3 73.1 mm WH 02408854295WH
18×8.5J F2 +35 5×114.3 73.1 mm WH 02408853595WH
18×9.5J F3 +45 5×114.3 73.1 mm WH 02408954595WH
18×9.5J F3 +38 5×114.3 73.1 mm WH 02408953895WH
18×9.5J F4 +22 5×114.3 73.1 mm WH 02408952295WH
18×10J F4 +35 5×114.3 73.1 mm WH 02408103595WH

WH / 5×120

Size Face Inset PCD Hub Bore Color SKU (RAYS Code)
18×9.5J F3 +45 5×120 72.6 mm WH 02408954521WH
18×9.5J F4 +20 5×120 72.6 mm WH 02408952021WH

Back to top ↑


BR Sizes

BR / 4×100

Size Face Inset PCD Hub Bore Color SKU (RAYS Code)
17×7J F1 +45 4×100 65 mm BR 02407704592BR
17×7.5J F1 +38 4×100 65 mm BR 02407753892BR

BR / 5×100

Size Face Inset PCD Hub Bore Color SKU (RAYS Code)
18×8J F1 +45 5×100 65 mm BR 02408804596BR
18×8.5J F2 +45 5×100 65 mm BR 02408854596BR

BR / 5×112

Size Face Inset PCD Hub Bore Color SKU (RAYS Code)
18×8.5J F2 +42 5×112 66.6 mm BR 02408854220BR

BR / 5×114.3

Size Face Inset PCD Hub Bore Color SKU (RAYS Code)
17×7.5J F1 +48 5×114.3 73.1 mm BR 02407754895BR
17×8J F2 +38 5×114.3 73.1 mm BR 02407803895BR
17×9J F4 +22 5×114.3 73.1 mm BR 02407902295BR
18×8J F1 +45 5×114.3 73.1 mm BR 02408804595BR
18×8.5J F2 +42 5×114.3 73.1 mm BR 02408854295BR
18×8.5J F2 +35 5×114.3 73.1 mm BR 02408853595BR
18×9.5J F3 +45 5×114.3 73.1 mm BR 02408954595BR
18×9.5J F3 +38 5×114.3 73.1 mm BR 02408953895BR
18×9.5J F4 +22 5×114.3 73.1 mm BR 02408952295BR
18×10J F4 +35 5×114.3 73.1 mm BR 02408103595BR

BR / 5×120

Size Face Inset PCD Hub Bore Color SKU (RAYS Code)
18×9.5J F3 +45 5×120 72.6 mm BR 02408954521BR
18×9.5J F4 +20 5×120 72.6 mm BR 02408952021BR

Back to top ↑

Important Notes

  • Availability must be confirmed before ordering. Some sizes may be in stock, but many are built-to-order.
  • Built-to-order: typical lead time is 2–5 months depending on production status and availability.
  • Center caps and accessories may vary by application. Please confirm before ordering if needed.
  • Size, inset, and vehicle fitment must be confirmed on the customer’s side. We can help review fitment, but final confirmation is the customer’s responsibility.
  • Shipping: international shipping available (ships from Japan).

Note: Price is for one wheel. For a full set, select quantity 4.

Need a different wheel or fitment? Contact us and we’ll help with a special order.

Additional sizes

Size Face Inset P.C.D. Hub Bore Color Code
15x7J F1 35 4x100 65 BR 02405703592BR
15x7J F1 35 4x100 65 WH 02405703592WH
15x7J F2 25 4x100 65 BR 02405702592BR
15x7J F2 25 4x100 65 WH 02405702592WH
15x8J F3 35 4x100 65 BR 02405803592BR
15x8J F3 35 4x100 65 WH 02405803592WH
15x8J F3 25 4x100 65 BR 02405802592BR
15x8J F3 25 4x100 65 WH 02405802592WH
15x8J F3 35 5x114.3 73.1 BR 02405803595BR
15x8J F3 35 5x114.3 73.1 WH 02405803595WH
18x8.5J F1 50 5x114.3 73.1 BR 02408855095BR
18x8.5J F1 50 5x114.3 73.1 WH 02408855095WH
18x9J F2 45 5x114.3 73.1 BR 02408904595BR
18x9J F2 45 5x114.3 73.1 WH 02408904595WH
18x9J F2 50 5x120 72.6 BR 02408905021BR
18x9J F2 50 5x120 72.6 WH 02408905021WH
18x9.5J F4 30 5x114.3 73.1 BR 02408953095BR
18x9.5J F4 30 5x114.3 73.1 WH 02408953095WH
18x10.5J F4 15 5x114.3 73.1 BR 02408051595BR
18x10.5J F4 15 5x114.3 73.1 WH 02408051595WH
18x10.5J F4 30 5x120 72.6 BR 02408053021BR
18x10.5J F4 30 5x120 72.6 WH 02408053021WH
19x8.5J F1 45 5x112 66.6 BR 02409854520BR
19x8.5J F1 45 5x112 66.6 WH 02409854520WH
19x8.5J F2 38 5x112 66.6 BR 02409853820BR
19x8.5J F2 38 5x112 66.6 WH 02409853820WH
19x8.5J F1 42 5x114.3 73.1 BR 02409854295BR
19x8.5J F1 42 5x114.3 73.1 WH 02409854295WH
19x8.5J F2 38 5x114.3 73.1 BR 02409853895BR
19x8.5J F2 38 5x114.3 73.1 WH 02409853895WH
19x8.5J F2 36 5x120 72.6 BR 02409853621BR
19x8.5J F2 36 5x120 72.6 WH 02409853621WH
19x9.5J F2 38 5x112 66.6 BR 02409953820BR
19x9.5J F2 38 5x112 66.6 WH 02409953820WH
19x9.5J F3 25 5x112 66.6 BR 02409952520BR
19x9.5J F3 25 5x112 66.6 WH 02409952520WH
19x9.5J F2 35 5x114.3 73.1 BR 02409953595BR
19x9.5J F2 35 5x114.3 73.1 WH 02409953595WH
19x9.5J F3 22 5x114.3 73.1 BR 02409952295BR
19x9.5J F3 22 5x114.3 73.1 WH 02409952295WH
19x9.5J F2 45 5x120 72.6 BR 02409954521BR
19x9.5J F2 45 5x120 72.6 WH 02409954521WH
19x9.5J F2 36 5x120 72.6 BR 02409953621BR
19x9.5J F2 36 5x120 72.6 WH 02409953621WH
19x10.5J F4 33 5x112 66.6 BR 02409053320BR
19x10.5J F4 33 5x112 66.6 WH 02409053320WH
19x10.5J F4 22 5x114.3 73.1 BR 02409052295BR
19x10.5J F4 22 5x114.3 73.1 WH 02409052295WH
19x10.5J F4 15 5x114.3 73.1 BR 02409051595BR
19x10.5J F4 15 5x114.3 73.1 WH 02409051595WH
20x8.5J F1 43 5x108 73.1 BR 02400854342BR
20x8.5J F1 43 5x108 73.1 WH 02400854342WH
20x8.5J F1 45 5x114.3 73.1 BR 02400854595BR
20x8.5J F1 45 5x114.3 73.1 WH 02400854595WH
20x8.5J F1 36 5x114.3 73.1 BR 02400853695BR
20x8.5J F1 36 5x114.3 73.1 WH 02400853695WH
20x8.5J F1 38 5x120 72.6 BR 02400853821BR
20x8.5J F1 38 5x120 72.6 WH 02400853821WH
20x9J F2 37 5x114.3 73.1 BR 02400903795BR
20x9J F2 37 5x114.3 73.1 WH 02400903795WH
20x9J F2 38 5x120 72.6 BR 02400903821BR
20x9J F2 38 5x120 72.6 WH 02400903821WH
20x9.5J F2 38 5x114.3 73.1 BR 02400953895BR
20x9.5J F2 38 5x114.3 73.1 WH 02400953895WH
20x10J F4 30 5x114.3 73.1 BR 02400103095BR
20x10J F4 30 5x114.3 73.1 WH 02400103095WH
20x10.5J F5 15 5x112 66.6 BR 02400051520BR
20x10.5J F5 15 5x112 66.6 WH 02400051520WH
20x11J F5 10 5x114.3 73.1 BR 02400111095BR
20x11J F5 10 5x114.3 73.1 WH 02400111095WH
20x12J F5 20 5x114.3 73.1 BR 02400122095BR
20x12J F5 20 5x114.3 73.1 WH 02400122095WH
Fitment. Please choose your size and offset at your own discretion. Wheel regulations differ by country, and how far a wheel sits outside the fender depends on ride height and personal preference. We are glad to advise — ask us before you order — but the final choice of size and offset rests with the customer. Any vehicle examples shown are reference sizes only.

Available Now!