商品番号: 06788853495VC

RAYS VOLK RACING 21A 5x114.3

$686.07 $887.86 保存 $201.79

配送料はチェックアウト時に計算されます

Size: 18x8.5J
Configuration: F1 S / +34
Finish: Dark Gunmetal/Rim DC (VC)

The RAYS VOLK RACING 21A is a Japanese-made wheel produced by RAYS (株式会社レイズ). Construction: Forged 1pc. wheel. Safety standard: JWL+R Spec 2 Some vehicle grades cannot be installed, for details check here. Finished in Dark Gunmetal/Rim DC (VC) and Bronze (Almite) (BR). Made in Japan and shipped worldwide from Tokyo.

Specifications

Size Face Rim Inset Holes P.C.D. Hub Bore Code
18x8.5J F1 S +34 5 114.3 73.1 06788853495VC
18x8.5J F1 S +34 5 114.3 73.1 06788853495BR
18x9J F2 M +20 5 114.3 73.1 06788902095VC
18x9J F2 M +20 5 114.3 73.1 06788902095BR
18x9.5J F2 M +20 5 114.3 73.1 06788952095VC
18x9.5J F2 M +20 5 114.3 73.1 06788952095BR
18x9.5J F2 L +0 5 114.3 73.1 06788950095VC
18x9.5J F2 L +0 5 114.3 73.1 06788950095BR
18x10.5J F2 L +15 5 114.3 73.1 06788051595VC
18x10.5J F2 L +15 5 114.3 73.1 06788051595BR
18x10.5J F3 L +0 5 114.3 73.1 06788050095VC
18x10.5J F3 L +0 5 114.3 73.1 06788050095BR
18x10.5J F3 LL -25 5 114.3 73.1 06788058595VC
18x10.5J F3 LL -25 5 114.3 73.1 06788058595BR
19x8.5J F1 S +35 5 114.3 73.1 06789853595VC
19x8.5J F1 S +35 5 114.3 73.1 06789853595BR
19x9.5J F2 S +35 5 114.3 73.1 06789953595VC
19x9.5J F2 S +35 5 114.3 73.1 06789953595BR
19x9.5J F2 M +20 5 114.3 73.1 06789952095VC
19x9.5J F2 M +20 5 114.3 73.1 06789952095BR
19x9.5J F3 M +15 5 114.3 73.1 06789951595VC
19x9.5J F3 M +15 5 114.3 73.1 06789951595BR
19x9.5J F2 L +0 5 114.3 73.1 06789950095VC
19x9.5J F2 L +0 5 114.3 73.1 06789950095BR
19x10J F1 M +35 5 114.3 73.1 06789103595VC
19x10J F1 M +35 5 114.3 73.1 06789103595BR
19x10.5J F3 M +22 5 114.3 73.1 06789052295VC
19x10.5J F3 M +22 5 114.3 73.1 06789052295BR
19x10.5J F3 M +15 5 114.3 73.1 06789051595VC
19x10.5J F3 M +15 5 114.3 73.1 06789051595BR
19x10.5J F3 L +0 5 114.3 73.1 06789050095VC
19x10.5J F3 L +0 5 114.3 73.1 06789050095BR
19x10.5J F3 LLL -25 5 114.3 73.1 06789058595VC
19x10.5J F3 LLL -25 5 114.3 73.1 06789058595BR
19x11J F1 LL +20 5 114.3 73.1 06789112095VC
19x11J F1 LL +20 5 114.3 73.1 06789112095BR
19x11J F2 LL +15 5 114.3 73.1 06789111595VC
19x11J F2 LL +15 5 114.3 73.1 06789111595BR
19x11J F3 LL +0 5 114.3 73.1 06789110095VC
19x11J F3 LL +0 5 114.3 73.1 06789110095BR
19x11J F3 LLL -30 5 114.3 73.1 06789119095VC
19x11J F3 LLL -30 5 114.3 73.1 06789119095BR
19x12J F3 LLL -15 5 114.3 73.1 06789127595VC
19x12J F3 LLL -15 5 114.3 73.1 06789127595BR

Notes

Made to order by RAYS in Japan. Please contact us for current production lead time before placing an order.

Note (from RAYS size table): ・18inch:S=39mm, M=46mm, L=71mm, LL=97mm, LLL=110mm ・19inch:S=39mm, M=46mm, L=71mm, LL=83.5mm, LLL=96mm ・生産ロットの都合により、サイズ・カラーによっては納期は長期間であったり、ご注文をお受けできない場合がございます。 [ CALIPER CLEARANCE ] ▼:IMPREZA (GDB 4POT)、86/BRZ Brembo(ZN6、ZC6) ▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT) Θ: WRX STI (4POT) η: WRX STI (6POT) § :GR86/BRZ Brembo(ZN8/ZC8) ■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L) ⊿: IS-F ◎: RC-F #: SILVIA (S15) △: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R) ▲: SKYLINE (R34 GT-R) □: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R) α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51) β: SKYLINE (HV37) γ: SKYLINE (CPV35) ○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く) ●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く) Ω: FAIRLADY Z (Z33) ☆: LANCER EVO.(VII~IX, X) ★: LANCER EVO.X ∑: LANCER EVO.(VII~IX) ◆: GT-R (R35/φ380 rotor) ◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor) 〓: GR YARIS (RZ) Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo ※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。

今すぐご利用いただけます!